<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Rompieron: Historias, anécdotas y perlitas del fútbol Chileno &#187; Condoros y Guatazos</title>
	<atom:link href="http://www.larompieron.cl/category/perlitas/condoros-y-guatazos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larompieron.cl</link>
	<description>La Rompieron: Historias, anécdotas y perlitas del fútbol Chileno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Osmar Molinas y otro autogol superclásico</title>
		<link>http://www.larompieron.cl/2011/10/molinas-adelanto-a-colo-colo-en-los-autogoles-superclasicos/</link>
		<comments>http://www.larompieron.cl/2011/10/molinas-adelanto-a-colo-colo-en-los-autogoles-superclasicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRompieron.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condoros y Guatazos]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos La Rompieron]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autogol]]></category>
		<category><![CDATA[Colo-Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Osmar Molinas]]></category>
		<category><![CDATA[Superclasico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larompieron.cl/?p=11105</guid>
		<description><![CDATA[El tanto en contra del paraguayo Osmar Molinas quedará en el recuerdo por todo su significado en un partido que será dificil de olvidar. Con esto, el tosco mediocampista de Colo-Colo se mete en la historia de quienes, por infortunio, han tenido el &#8220;privilegio&#8221; de marcar en un superclásico, solo que en su propia puerta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-11109 aligncenter" title="Molinas" src="http://www.larompieron.cl/wp-content/uploads/2011/10/Molinas.jpg" alt="Molinas Osmar Molinas y otro autogol superclásico" width="376" height="222" /><br />
El tanto en contra del paraguayo<strong> Osmar Molinas</strong> quedará en el recuerdo por todo su significado en un partido que será dificil de olvidar. <strong>Con esto, el tosco mediocampista de Colo-Colo se mete en la historia de quienes, por infortunio, han tenido el &#8220;privilegio&#8221; de marcar en un superclásico, solo que en su propia puerta.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11105"></span></p>
<p>Sepa quienes también son parte de este exclusivo club.</p>
<div id="attachment_11110" class="wp-caption aligncenter" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-11110" title="Carlos Pilassi" src="http://www.larompieron.cl/wp-content/uploads/2011/10/carlos-pilassi.jpg" alt="carlos pilassi Osmar Molinas y otro autogol superclásico" width="100" height="150" /><p class="wp-caption-text">Carlos Pilassi</p></div>
<p style="text-align: justify;">En tiempo pasado, todo comenzó con  el autogol marcado por el zaguero azul<strong> Carlos Pilassi</strong>, quien es el primer autogoleador en Superclásicos. El <strong>11 de Mayo de 1946</strong>, Colo-Colo y la U empataron en el mítico Estadio Independencia, dejando el marcador emparejado a dos, gracias a este insólito autogol a diez minutos del final.<br />
Sin embargo, este golpe de mala suerte no empujó a Pilassi al abismo. Se le considera uno de los buenos jugadores del pasado azul, e inclusive, fue presidente del club de sus amores. Pilassi también es el responsable de que en 1970<strong> Leonel Sánchez</strong> decidiera irse a Colo-Colo, luego de que fuera <a href="http://www.primeralinea.cl/site/enciclopedia/futbol/leonel_sanchez/pagina_trayectoria.html">marginado de los azules</a> en una sorpresiva decisión del timonel.</p>
<div id="attachment_11106" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-11106" title="Arturo Farías" src="http://www.larompieron.cl/wp-content/uploads/2011/10/arturo_farias.jpg" alt="arturo farias Osmar Molinas y otro autogol superclásico" width="150" height="160" /><p class="wp-caption-text">Arturo Farías</p></div>
<p style="text-align: justify;">El<strong> 7 de Diciembre de 1951</strong> se vivió otra edición del Clásico entre la U y Colo-Colo en el Estadio Nacional. Y también, fue una dolorosa jornada para el defensor albo <strong>Arturo &#8220;Cabezón&#8221; Farías</strong>, autor del único tanto del partido, contra su propia portería. El ex jugador de Santiago Morning fue uno de los inoxidables del equipo albo durante sus ocho temporadas como colocolino, y ganó dos campeonatos con el cacique. Su carrera terminó en 1959, en Deportes La Serena.</p>
<div id="attachment_11107" class="wp-caption aligncenter" style="width: 84px"><img class="size-full wp-image-11107" title="Atilio Herrera" src="http://www.larompieron.cl/wp-content/uploads/2011/10/Atillio-Herrera.jpg" alt="Atillio Herrera Osmar Molinas y otro autogol superclásico" width="74" height="224" /><p class="wp-caption-text">Atilio Herrera</p></div>
<p style="text-align: justify;">Otro autogol tendría lugar un <strong>4 de Julio de 1976</strong>. Allí, en un Estadio Nacional colmado, Colo-Colo se hacía del triunfo venciendo a la U por 2 a 1. No obstante, lo que antes <strong>Julio Crisosto</strong> y <strong>Juan Carlos Orellana</strong> ponían en favor del cacique era contradecido con el autogol anotado por <strong>Atilio Herrera</strong>. Otro inborrable en la historia del club blanco, ganador de dos títulos, el &#8220;tigre&#8221; tuvo mejores momentos. E igual celebró al final de ese encuentro.</p>
<p style="text-align: justify;">Un año más tarde, <strong>Manuel Pellegrini anotaría en contra</strong> en la derrota de la U por 5 a 4, historia ya repasada por La Rompieron <a href="http://www.larompieron.cl/2011/10/la-reivindicacion-de-manuel-pellegrini-ante-colo-colo/">Aquí </a></p>
<div id="attachment_11108" class="wp-caption aligncenter" style="width: 126px"><img class="size-full wp-image-11108 " title="Cristian Flores" src="http://www.larompieron.cl/wp-content/uploads/2011/10/Cristian-Flores.jpg" alt="Cristian Flores Osmar Molinas y otro autogol superclásico" width="116" height="180" /><p class="wp-caption-text">Cristian Flores</p></div>
<p style="text-align: justify;">El selecto grupo en el que Molinas ya está incluído tiene entre sus filas a <strong>Cristián &#8220;Pistola&#8221; Flores</strong>. El otrora astro colocolino y por pequeños momentos seleccionado nacional fue el inaugurador de la cuenta en el partido jugado por la <strong>Copa Chile</strong> (Torneo de Apertura) 2000. El primer Superclásico de este milenio se lo llevó la U por 3 a 1, con el citado tanto en contra, mas lo hecho por <strong>Rodrigo Barrera</strong> y <strong>Diego Rivarola</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes, el <strong>28 de Julio de 1999</strong>, se llevó a cabo el primer partido internacional entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. El Superclásico jugado por la <strong>Copa Mercosur</strong> de ese año terminó con el triunfo del cacique por 2 a 0, con autogol de <strong>Marcos González</strong> y anotación correcta de <strong>Sebastián González</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, el <strong>9 de Septiembre de 2001</strong> se disputó un nuevo clásico en el Monumental. Una jornada que también quedaría en la historia, aunque no por el autogol marcado por <strong>Cristián Castañeda</strong> para los azules, si no porque la U logró remontar lo que parecía un sellado 2-1 para Colo-Colo y transformarlo en un increíble 3-2. <strong>Diego Rivarola</strong> se consagró una vez más para los azules, mostrando su polera con <strong><em>&#8220;Son Gokú&#8221;</em></strong> ante los hinchas, lo que lo perpetuó con ese sobrenombre hasta el día de hoy, aunque el autor del gol del triunfo fue <strong>Carlos Garrido</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3  class="related_post_title"><br /><br />Más Recuerdos del Fútbol Chileno</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.larompieron.cl/2011/02/las-perlitas-del-fin-de-semana-20/" title="Las perlitas del fin de semana">Las perlitas del fin de semana</a></li><li><a href="http://www.larompieron.cl/2009/04/clasico/" title="Si así juegan los curagüillas&#8230; Colo-Colo ya no está en Crisis">Si así juegan los curagüillas&#8230; Colo-Colo ya no está en Crisis</a></li><li><a href="http://www.larompieron.cl/2008/10/yo-hice-un-gol-en-un-superclasico/" title="Yo hice un Gol en un superclásico">Yo hice un Gol en un superclásico</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larompieron.cl/2011/10/molinas-adelanto-a-colo-colo-en-los-autogoles-superclasicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las perlitas de un fin de semana negro para la sociedad</title>
		<link>http://www.larompieron.cl/2011/10/las-perlitas-de-un-fin-de-semana-negro-para-la-sociedad/</link>
		<comments>http://www.larompieron.cl/2011/10/las-perlitas-de-un-fin-de-semana-negro-para-la-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaRompieron.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condoros y Guatazos]]></category>
		<category><![CDATA[Perlitas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Perlitas del fin de semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larompieron.cl/?p=11059</guid>
		<description><![CDATA[En un fin de semana que estuvo marcado por el descriterio, el clasismo, la discriminación, las numerosas detenciones ilegales y el abuso policial, también se jugó fútbol. Y aunque consideramos que lo que pasa dentro de una cancha es secundario dentro de lo que acontece en una sociedad, tenemos el deber de cumplir con las [...]]]></description>
